SMD功率电感
特点及应用范围:
表面安装型,具高饱和磁通密度,适用于大电流工作;可编带包装,便于自动贴片作业;机械强度、耐热性优良,能承受回流焊时的温度变化与外力作用;并有屏蔽型系列,可防止高频辐射干扰;具有小型化、高储能、低阻值等特点,是运用于PDA、DC/DC转换器等上的理想电感器。现有10个系列,电感量从0.33uH到47mH,最大工作电流达30A。除已列出规格外,可按照客户指定要求订制。广泛用于汽车音响、卫星接收机、录像机、液晶电视、手提电话、传呼机、笔记本电脑、PDA掌上电脑、电子钟表、DC/DC转换器、OA装置、闪存擦洗器及其它便携式设备。
产品序号及参数:
系列 | 型号 | 尺寸(mm) | 电感量范围 | 额定电流范围 | ||||
L | W | H | S | Y | ||||
CLN P1-6 | CLN4532 | 4.5±0.3 | 4.0±0.3 | 3.2±0.3 | 1.2 | 1.0uH~1000uH | 3.80A~0.08A | |
CLN5845 | 5.8±0.3 | 5.2±0.3 | 4.5±0.4 | 1.3 | 10uH~1000uH | 1.44A~0.18A | ||
CLN7835 | 7.8±0.3 | 7.0±0.3 | 3.5±0.5 | 2.1 | 10uH~300uH | 1.44A~0.28A | ||
CLN7850 | 7.8±0.3 | 7.0±0.3 | 5.0±0.3 | 2.1 | 10uH~470uH | 2.30A~0.34A | ||
CLN1040 | 10.0±0.3 | 9.0±0.3 | 4.0±0.5 | 2.9 | 10uH~560uH | 2.38A~0.32A | ||
CLN1054 | 10.0±0.3 | 9.0±0.4 | 5.4±0.4 | 2.9 | 10uH~820uH | 2.60A~0.24A |
[注:此系列器件可根据客户要求设计制作]